Kosten

Entgelte gültig ab dem 01.01.2024
Die Tagessätze sind abgestimmt mit den Pflegekassen und dem Bezirk Schwaben. Die Höhe der Tagessätze ist abhängig vom jeweiligen Pflegegrad. Wenn die Rente zusammen mit dem Pflegegeld reicht, ist die Finanzierung kein Problem. Wenn nicht, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Beratung an.

* Die Pflegekasse übernimmt zusätzlich zur Pflegepauschale ab dem 1. Monat eines Heimaufenthaltes 5%, vom 13. - 24. Monat 25%,
vom 25. - 36. Monat 45% und ab dem 37. Monat 70 % der pflegebedingten Aufwendungen.
Im Einzelzimmer:

Pflege
grad
Pflege
bedingter
Aufwand
Azub.
Zuschl.
  Azub. 
Umlage
Unterk. Verpfleg.  Invest.
im EZ
Erstattung
von Ihrer
Pflegekasse
Eigenanteil
abzügl.
15 % *
Eigenanteil
abzügl.
30 % *
Eigenanteil
abzügl.
50 % *
Eigenanteil
abzügl.  
75 % *
  täglich täglich   täglich täglich täglich täglich          
1 52,07 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 21,96 € 125,00 € 2.886,71 € 2.650,48 € 2.335,51 € 1.941,79 €
2 77,31 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 21,96 € 770,00 € 2.991,09 € 2.736,44 € 2.396,91 € 1.972,49 €
3 93,49 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 21,96 € 1.262,00 € 2.991,26 € 2.736,58 € 2.397,01 € 1.972,54 €
4 110,35 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 21,96 € 1.775,00 € 2.991,16 € 2.736,50 € 3.917,95 € 1.972,51 €
5 117,91 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 21,96 € 2.005,00 € 2.991,14 € 2.736,48 € 2.396,94 € 1.972,50 €
Im Doppelzimmer:

Pflege
grad
Pflege
bedingter
Aufwand
Azub.
Zuschl.
  Azub. 
Umlage
Unterk. Verpfleg.  Invest.
im EZ
Erstattung
von Ihrer
Pflegekasse
Eigenanteil
abzügl.
15 % *
Eigenanteil
abzügl.
30 % *
Eigenanteil
abzügl.
50 % *
Eigenanteil
abzügl.
75 % *
  täglich täglich   täglich täglich täglich täglich          
1 52,07 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 15,20 € 125,00 € 2.681,07 € 2.444,84 € 2.129,87 € 1.736,15 €
2 77,31 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 15,20 € 770,00 € 2.785,45 € 2.530,80 € 2.191,27 € 1.766,85 €
3 93,49 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 15,20 € 1.262,00 € 2.785,62 € 2.530,94 € 2.191,37 € 1.766,90 €
4 110,35 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 15,20 € 1.775,00 € 2.785,52 € 2.530,86 € 3.712,31 € 1.766,87 €
5 117,91 € 0,54 €   3,27 € 13,55 € 15,38 € 15,20 € 2.005,00 € 2.785,50 € 2.530,84 € 2.191,30 € 1.766,87 €
© 2024 Diakonieverein Kaufbeuren e.V. - Heinzelmannstift / Heinzelmannpark