Kosten

Entgelte gültig ab dem 01.09.2024
Die Tagessätze sind abgestimmt mit den Pflegekassen und dem Bezirk Schwaben. Die Höhe der Tagessätze ist abhängig vom jeweiligen Pflegegrad. Wenn die Rente zusammen mit dem Pflegegeld reicht, ist die Finanzierung kein Problem. Wenn nicht, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Beratung an.

* Die Pflegekasse übernimmt zusätzlich zur Pflegepauschale ab dem 1. Monat eines Heimaufenthaltes 15%, vom 13. - 24. Monat 30%,
vom 25. - 36. Monat 50% und ab dem 37. Monat 75% der pflegebedingten Aufwendungen.
Im Einzelzimmer:

Pflege
grad
Pflege
bedingter
Aufwand
Azub.
Zuschl.
  Azub. 
Umlage
Unterk. Verpfleg.  Invest.
im EZ
Erstattung
von Ihrer
Pflegekasse
Eigenanteil
abzügl.
15 % *
Eigenanteil
abzügl.
30 % *
Eigenanteil
abzügl.
50 % *
Eigenanteil
abzügl.  
75 % *
  täglich täglich   täglich täglich täglich täglich          
1 76,66 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 125,00 € 4.012,12 € 4.012,12 € 4.012,12 € 4.012,12 €
2 95,30 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 770,00 € 3.596,73 € 3.259,30 € 2.809,40 € 2.247,03 €
3 111,47 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 1.262,00 € 3.596,63 € 3.259,23 € 2.809,35 € 2.247,00 €
4 128,34 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 1.775,00 € 3.596,79 € 3.259,36 € 2.809,44 € 2.247,05 €
5 135,90 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 2.005,00 € 3.596,77 € 3.259,34 € 2.809,43 € 2.247,04 €
Im Doppelzimmer:

Pflege
grad
Pflege
bedingter
Aufwand
Azub.
Zuschl.
  Azub. 
Umlage
Unterk. Verpfleg.  Invest.
im DZ
Erstattung
von Ihrer
Pflegekasse
Eigenanteil
abzügl.
15 % *
Eigenanteil
abzügl.
30 % *
Eigenanteil
abzügl.
50 % *
Eigenanteil
abzügl.
75 % *
  täglich täglich   täglich täglich täglich täglich          
1 76,66 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 125,00 € 3.804,96 € 3.804,96 € 3.804,96 € 3.804,96 €
2 95,30 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 770,00 € 3.389,57 € 3.052,14 € 2.602,24 € 2.039,87 €
3 111,47 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 1.262,00 € 3.389,47 € 3.052,07 € 2.602,19 € 2.039,84 €
4 128,34 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 1.775,00 € 3.389,63 € 3.052,20 € 2.602,28 € 2.039,89 €
5 135,90 € 0,69 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 2.005,00 € 3.389,61 € 3.052,18 € 2.602,27 € 2.039,88 €
© 2024 Diakonieverein Kaufbeuren e.V. - Heinzelmannstift / Heinzelmannpark