Kosten

Entgelte gültig ab dem 01.07.2024
Die Tagessätze sind abgestimmt mit den Pflegekassen und dem Bezirk Schwaben. Die Höhe der Tagessätze ist abhängig vom jeweiligen Pflegegrad. Wenn die Rente zusammen mit dem Pflegegeld reicht, ist die Finanzierung kein Problem. Wenn nicht, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Beratung an.

* Die Pflegekasse übernimmt zusätzlich zur Pflegepauschale ab dem 1. Monat eines Heimaufenthaltes 15%, vom 13. - 24. Monat 30%,
vom 25. - 36. Monat 50% und ab dem 37. Monat 75% der pflegebedingten Aufwendungen.
Im Einzelzimmer:

Pflege
grad
Pflege
bedingter
Aufwand
Azub.
Zuschl.
  Azub. 
Umlage
Unterk. Verpfleg.  Invest.
im EZ
Erstattung
von Ihrer
Pflegekasse
Eigenanteil
abzügl.
15 % *
Eigenanteil
abzügl.
30 % *
Eigenanteil
abzügl.
50 % *
Eigenanteil
abzügl.  
75 % *
  täglich täglich   täglich täglich täglich täglich          
1 76,66 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 125,00 € 4.007,56 € 4.007,56 € 4.007,56 € 4.007,56 €
2 95,30 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 770,00 € 3.592,85 € 3.256,11 € 2.807,12 € 2.245,89 €
3 111,47 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 1.262,00 € 3.592,75 € 3.256,03 € 2.807,07 € 2.245,86 €
4 128,34 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 1.775,00 € 3.592,91 € 3.256,16 € 2.807,16 € 2.245,91 €
5 135,90 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 23,60 € 2.005,00 € 3.592,89 € 3.256,14 € 2.807,15 € 2.245,90 €
Im Doppelzimmer:

Pflege
grad
Pflege
bedingter
Aufwand
Azub.
Zuschl.
  Azub. 
Umlage
Unterk. Verpfleg.  Invest.
im DZ
Erstattung
von Ihrer
Pflegekasse
Eigenanteil
abzügl.
15 % *
Eigenanteil
abzügl.
30 % *
Eigenanteil
abzügl.
50 % *
Eigenanteil
abzügl.
75 % *
  täglich täglich   täglich täglich täglich täglich          
1 76,66 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 125,00 € 3.800,40 € 3.800,40 € 3.800,40 € 3.800,40 €
2 95,30 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 770,00 € 3.385,69 € 3.048,95 € 2.599,96 € 2.038,73 €
3 111,47 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 1.262,00 € 3.385,59 € 3.048,87 € 2.599,91 € 2.038,70 €
4 128,34 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 1.775,00 € 3.385,75 € 3.049,00 € 2.600,00 € 2.038,75 €
5 135,90 € 0,54 €   3,27 € 15,39 € 16,39 € 16,79 € 2.005,00 € 3.385,73 € 3.048,98 € 2.599,99 € 2.038,74 €
© 2024 Diakonieverein Kaufbeuren e.V. - Heinzelmannstift / Heinzelmannpark