Pflegegrad |
Pflege bedingter Aufwand |
Azub. Zuschl. |
Azub. Umlage |
Unterk. | Verpfleg. | Invest. im EZ |
Erstattung von Ihrer Pflegekasse |
Gesamt Eigenanteil im Monat mit 30,42 Tg. gerechnet |
|
täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||||
1 | 45,59 € | 0,99 € | 4,13 € | 12,26 € | 13,48 € | 21,96 € | 125,00 € | 2.868,63 € | |
2 | 66,06 € | 0,99 € | 4,13 € | 12,26 € | 13,48 € | 21,96 € | 770,00 € | 2.846,33 € | |
3 | 82,23 € | 0,99 € | 4,13 € | 12,26 € | 13,48 € | 21,96 € | 1.262,00 € | 2.846,22 € | |
4 | 99,09 € | 0,99 € | 4,13 € | 12,26 € | 13,48 € | 21,96 € | 1.775,00 € | 2.846,10 € | |
5 | 106,65 € | 0,99 € | 4,13 € | 12,26 € | 13,48 € | 21,96 € | 2.005,00 € | 2.846,08 € | |
|
2-Zimmerwohnung ca. 55 m² | |
Kaltmiete | ab 664,00 € |
Nebenkostenabschlag | ca.150,00 € |
Servicepauschale / Monat / Wohnung | 140,00 € |
ca. 939,00 € | |
3-Zimmerwohnung ca. 83 m² | |
Kaltmiete | ab 854,00 € |
Nebenkostenabschlag | ca. 200,00 € |
Servicepauschale / Monat / Wohnung | 140,00 € |
ca. 1.179,00 € | |
Tiefgaragenstellplatz, 3m breit | 70,00 € |
Stellplatz auf Parkdeck / überdacht / mit Schranke, 2m breit | 35,00 € |
Stellplatz auf Parkdeck / nicht überdacht / 2m | 20,00 € |